Konbyen Kantite Trimès Eta mwen an, DC oswa US Trimès Teritwa?
Etazini Etazini te fè 50 Quarters Eta yo ak Distri Columbia ak Teritwa Etazini nan 1999 rive 2009. Depatman Trezò Ameriken an te estime ke plis pase 140 milyon moun kolekte pyès monnen sa yo. Tablo ki anba a bay valè pyès monnen mwayèn ki baze sou kondisyon pyès monnen pou ou ka konnen ki kantite trimès ou yo vo.
Istwa nan US 50 Pwogram Eta Quarters
Sou 1ye desanm 1997, Kongrè a te pase Lalwa Piblik 105-124 ki te kreye Pwogram 50 Eta Quarters la.
Li rele pou liberasyon an nan trimès komemoratif sikile pa Mint Etazini an. Pwogram lan te kouri soti nan 1999 jouk 2008 ak yon konsepsyon obsèvasyon komen nan yon konsepsyon inik ranvèse komemore chak nan 50 eta yo. Konsepsyon pyès monnen an ta dwe chwazi pa gouvènè nan chak eta ak apwouve pa Trezorye a nan peyi Etazini.
Pwogram lan te vin gen plis siksè kolekte pwogram nan istwa. Ekspè yo estime ke mwatye nan popilasyon an nan Etazini yo kolekte sa yo pyès monnen swa dekontrakte oswa oserye avèk entansyon an yo mete ansanm yon koleksyon plen. An 2009, yo te bay yon lòt sis monnen pou komemore Distri Columbia ak senk teritwa Etazini (Puerto Rico, Guam, Zile Vyèj Etazini, Ameriken Samoa, ak Northern Mariana Islands).
Analiz Market
Quarters Eta yo ap toujou ap sikile epi yo ka ranmase dwa soti nan chanjman pòch ou.
Se poutèt sa, pi sikile egzanp yo, se sèlman vo valè nominal yo nan ven-senk santim. Bèl ensilti bèl yo vo yon ti kras plis.
Dat kle, Rarities, ak varyete
Quarters Eta sa yo nan nenpòt kondisyon, yo vo konsiderab plis pase souvan sikile Eta Quarters. Kòm sa yo, pyès monnen sa yo ka souvan kontrefè oswa chanje soti nan komen Eta Quarters.
Se poutèt sa, anvan ou kòmanse selebre nouvo ou te jwenn fòtin, gen pyès la otantifye pa yon konsesyonè pyès monnen renon oswa sèvis twazyèm pati nòt .
- 2004-D Wisconsin Siplemantè Leaf Low
- 2004-D Wisconsin Extra Leaf Segondè
Kondisyon oswa Klas
Si pyès monnen ou a chire epi sanble ak yon sèl ki ilistre nan lyen ki anba a, li konsidere kòm yon pyès monnen sikile .
- Foto nan yon Sikalize 50 Eta Trimès
Si pyès monnen ou sanble ak yon sèl ki ilistre nan lyen ki anba a epi ki pa gen okenn prèv mete sou akòz ke yo te nan sikilasyon, li konsidere kòm yon pyès monnen uncirculated .
- Foto yon Trimès Eta a ki pa sikile
Mint Mak
Etazini Etazini te pwodwi Quarters Eta a twa min diferan: Philadelphia ( P ), Denver ( D ) ak San Francisco ( S ). Menm jan anrejistre nan foto ki anba a, mak la rekòt pye mantye ki chita sou bò pwent pyès monnen an sou bò dwat ponyèt George Washington a ak anba a deviz "Nan Bondye nou fè konfyans".
- Foto nan 50 Eta Quarters Mint Mak Location la
Mwayèn sikile ak Uncirculated Valè & Pri
Tablo ki anba la a bay lis pri a achte (sa ou kapab espere pou peye pou yon konsesyonè yo achte pyès monnen an) epi li vann valè (sa ou kapab atann yon konsesyonè peye ou si ou vann pyès monnen an). Kolòn nan premye lis dat la ak mak rekòt pye mant (gade foto ki pi wo a) ki te swiv pa pri a achte ak valè a vann pou yon mwayèn sikile Washington trimès dola.
Pwochen de kolòn yo lis pri a achte ak valè a vann pou yon mwayèn sikile . Sa yo se apwoksimatif pri Yo Vann an Detay ak valè wholesale. Ofri aktyèl la ou resevwa nan yon konsesyonè pyès monnen an patikilye pou dola sezon Washington ou a ap varye depann sou klas aktyèl la nan pyès monnen an ak kèk lòt faktè ki detèmine valè li yo .
| Dat & Mint | Sikile | Uncirculated | ||
| Achte | Vann | Achte | Vann | |
| 1999 Delaware | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 1999-D Delaware | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 1999 Pennsylvania | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 1999-D Pennsylvania | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 1999 New Jersey | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 1999-D New Jersey | FV | FV | $ 1.00 | FV |
| 1999 Georgia | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 1999-D Georgia | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 1999 Connecticut | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 1999-D Connecticut | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2000 Massachusetts | FV | FV | $ 1.00 | FV |
| 2000-D Massachusetts | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2000 Maryland | FV | FV | $ 1.00 | FV |
| 2000-D Maryland | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2000 South Carolina | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2000-D South Carolina | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2000 New Hampshire | FV | FV | $ 1.40 | FV |
| 2000-D New Hampshire | FV | FV | $ 1.40 | FV |
| 2000 Virginia | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2000-D Virginia | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| Dat & Mint | Sikile | Uncirculated | ||
| Achte | Vann | Achte | Vann | |
| 2001 New York | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2001-D New York | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2001 North Carolina | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2001-D North Carolina | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2001 Rhode Island | FV | FV | $ 1.00 | FV |
| 2001-D Rhode Island | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2001 Vermont | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2001-D Vermont | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2001 Kentucky | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2001-D Kentucky | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2002 Tennessee | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2002-D Tennessee | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2002 Ohio | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2002-D Ohio | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2002 Louisiana | FV | FV | $ 1.00 | FV |
| 2002-D Louisiana | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2002 Indiana | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2002-D Indiana | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2002 Mississippi | FV | FV | $ 1.00 | FV |
| 2002-D Misisipi | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| Dat & Mint | Sikile | Uncirculated | ||
| Achte | Vann | Achte | Vann | |
| 2003 Illinois | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2003-D Illinois | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2003 Alabama | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2003-D Alabama | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2003 Maine | FV | FV | $ 1.00 | FV |
| 2003-D Maine | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2003 Missouri | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2003-D Missouri | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2003 Arkansas | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2003-D Arkansas | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2004 Michigan | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2004-D Michigan | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2004 Florid | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2004-D Florida | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2004 Texas | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2004-D Texas | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2004 Iowa | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2004-D Iowa | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2004 Wisconsin | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2004-D Wisconsin | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2004-D Wisconsin Extra Leaf Low * | FV | FV | $ 80.00 | $ 50.00 |
| 2004-D Wisconsin Siplemantè Leaf Segondè * | FV | FV | $ 110.00 | $ 70.00 |
| Dat & Mint | Sikile | Uncirculated | ||
| Achte | Vann | Achte | Vann | |
| 2005 California | FV | FV | $ 1.00 | FV |
| 2005-D Kalifòni | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2005 Minnesota | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2005-D Minnesota | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2005 Oregon | FV | FV | $ 1.00 | FV |
| 2005-D Oregon | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2005 Kansas | FV | FV | $ 1.00 | FV |
| 2005-D Kansas | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2005 West Virginia | FV | FV | $ 1.10 | FV |
| 2005-D West Virginia | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2006 Nevada | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2006-D Nevada | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2006 Nebraska | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2006-D Nebraska | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2006 Colorado | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2006-D Colorado | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2006 North Dakota | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2006-D North Dakota | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2006 South Dakota | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2006-D South Dakota | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| Dat & Mint | Sikile | Uncirculated | ||
| Achte | Vann | Achte | Vann | |
| 2007 Montana | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2007-D Montana | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2007 Washington | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2007-D Washington | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2007 Idaho | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2007-D Idaho | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2007 Wyoming | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2007-D Wyoming | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2007 Utah | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2007-D Utah | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2008 Oklahoma | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2008-D Oklahoma | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2008 New Mexico | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2008-D New Mexico | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2008 Arizona | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2008-D Arizona | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2008 Alaska | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2008-D Alaska | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2008 Hawaii | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2008-D Hawaii | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| Dat & Mint | Sikile | Uncirculated | ||
| Achte | Vann | Achte | Vann | |
| 2009 District Columbia | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2009-D Distri Columbia | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2009 Puerto Rico | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2009-D Puerto Rico | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2009 Guam | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2009-D Guam | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2009 Ameriken Samoa | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2009-D Ameriken Samoa | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| 2009 Zile Vyèj | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2009-D Zile Vyèj | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2009 Northern Marianas | FV | FV | $ 1.20 | FV |
| 2009-D Northern Marianas | FV | FV | $ 1.30 | FV |
| Ranpli Dat-Mint Mete Total monnen: 112 | - | - | $ 125.00 | $ 75.00 |
| Ranpli Dat Mete Total monnen: 56 | - | - | $ 45.00 | $ 14.00 |
- = Pa ase done egziste pou bay yon pri mwayèn ak valè.
* = Gade seksyon ki pi wo a "Dat kle, Rarities, and Varieties" pou plis enfòmasyon sou pyès monnen sa yo.
FV = valè valè ; Sa yo pyès monnen ka jwenn nan chanjman pòch ak dirèkteman nan bank .
Notifikasyon sou Disclaimer